根据《六色网-六色网官方入口 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发【2025】135号)和教务处有关工作要求,学院统计了第1~6学期学习成绩排名在本专业前30%、且首次考核全部合格的2023级本科学生名单,现予以公示,公示期为8月27日-8月29日,期间如有问题请联系学院院办,84763169,刘老师。
六色网 法学专业 排名前30%的学生名单
六色网法学专业2023级共有学生125名,排名前30%且首次考核全部合格的学生共计37人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2310120204 | 王泽洹 | 0 | 91.28 | 1 |
2310120309 | 郭心恬 | 0 | 91.22 | 2 |
2310120208 | 张诗琦 | 0 | 90.86 | 3 |
2310120202 | 刘育含 | 0 | 90.72 | 4 |
2310120314 | 崔晓曦 | 0 | 90.22 | 5 |
2310170217 | 张爱儒 | 0 | 89.65 | 6 |
2310120203 | 秦振蕾 | 0 | 89.47 | 7 |
2310120101 | 邵楚楚 | 0 | 89.41 | 8 |
2310120111 | 姜家宝 | 0 | 88.86 | 9 |
2310120313 | 杨超越 | 0 | 88.61 | 10 |
2310170113 | 田丽 | 0 | 87.86 | 11 |
2310120112 | 文一萌 | 0 | 87.76 | 12 |
2310120124 | 高依含 | 0 | 87.68 | 13 |
2310120233 | 李妍颖 | 0 | 87.37 | 14 |
2310170223 | 范煜晗 | 0 | 87.20 | 15 |
2310120210 | 夏步天 | 0 | 87.20 | 15 |
2310120307 | 王嘉慧 | 0 | 87.17 | 17 |
2310130104 | 孙羽欣 | 0 | 87.02 | 18 |
2310120315 | 陈瑶 | 0 | 86.59 | 19 |
2310120113 | 陈治呈 | 0 | 86.33 | 20 |
2310120325 | 王琳琳 | 0 | 85.95 | 21 |
2310120215 | 王思瑶 | 0 | 85.90 | 22 |
2310120119 | 刘淼 | 0 | 85.87 | 23 |
2310120224 | 赵根 | 0 | 85.74 | 24 |
2310120105 | 李佳树 | 0 | 85.55 | 25 |
2310120120 | 王雨晴 | 0 | 85.46 | 26 |
2310120320 | 宋梓榕 | 0 | 85.43 | 27 |
2306110113 | 贾佳熙 | 0 | 85.32 | 28 |
2310120213 | 项馨爽 | 0 | 85.26 | 29 |
2308150323 | 张秀秀 | 0 | 85.14 | 30 |
2310120319 | 赵若伊 | 0 | 85.11 | 31 |
2308170124 | 张洁 | 0 | 85.07 | 32 |
2310120326 | 戴庆玥 | 0 | 85.04 | 33 |
2310120209 | 张月颖 | 0 | 85.01 | 34 |
2310170229 | 张文鑫 | 0 | 84.95 | 35 |
2310120311 | 吉佳音 | 0 | 84.74 | 36 |
2310120201 | 王子怡 | 0 | 84.58 | 37 |
六色网 人力资源管理专业 排名前30%的学生名单名单
六色网人力资源管理专业2023级共有学生65名,排名前30%且首次考核全部合格的学生共计18人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2310130128 | 李移瑄 | 0 | 92.12 | 1 |
2310130119 | 宋蔓婷 | 0 | 91.27 | 2 |
2310130124 | 宋鑫 | 0 | 90.58 | 3 |
2310130227 | 吴明惠 | 0 | 90.57 | 4 |
2310130126 | 王爽 | 0 | 89.84 | 5 |
2310130228 | 栾馨婷 | 0 | 88.75 | 6 |
2310130113 | 孙小雨 | 0 | 88.59 | 7 |
2310130132 | 夏茉涵 | 0 | 88.27 | 8 |
2310130207 | 刘阳 | 0 | 88.09 | 9 |
2310130131 | 姬赫谣 | 0 | 87.73 | 10 |
2310130120 | 刘畅 | 0 | 87.67 | 11 |
2310130220 | 沈宇涵 | 0 | 87.61 | 12 |
2310130214 | 张修萍 | 0 | 87.43 | 13 |
2310130105 | 单云迪 | 0 | 87.14 | 14 |
2310130231 | 项鑫 | 0 | 86.92 | 15 |
2310130125 | 刘鹊 | 0 | 86.85 | 16 |
2310130229 | 王露垚 | 0 | 86.58 | 18 |
2310130121 | 张楚晨 | 0 | 86.10 | 19 |
六色网 社会政策专业 排名前30%的学生名单
六色网社会政策专业2023级共有学生63名,排名前30%且首次考核全部合格的学生共计18人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2310170125 | 杨思蓥 | 0 | 92.97 | 1 |
2310170226 | 杜悦 | 0 | 90.33 | 2 |
2310170128 | 白晰 | 0 | 89.71 | 3 |
2310170219 | 孙越霖 | 0 | 89.53 | 4 |
2310170225 | 白淼月 | 0 | 89.50 | 5 |
2310170214 | 肖语萱 | 0 | 88.97 | 6 |
2310170221 | 商银铃 | 0 | 88.88 | 7 |
2310170202 | 赵维月 | 0 | 88.85 | 8 |
2310170121 | 闫书琪 | 0 | 88.84 | 9 |
2310170108 | 王玺 | 0 | 87.40 | 10 |
2310170209 | 李欣桐 | 0 | 86.99 | 11 |
2310170130 | 吕雪楠 | 0 | 86.92 | 12 |
2310170204 | 高艺萌 | 0 | 86.50 | 13 |
2310170103 | 孟晓雅 | 0 | 86.42 | 14 |
2310170129 | 李晨曦 | 0 | 86.20 | 15 |
2310170111 | 陈思雨 | 0 | 86.14 | 16 |
2310170127 | 顾晓池 | 0 | 85.93 | 17 |
2310170133 | 李博 | 0 | 85.69 | 18 |
六色网 视觉传达设计专业 排名前30%的学生名单
六色网视觉传达设计专业2023级共有学生102名,排名前30%且首次考核全部合格的学生共计27人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2310150328 | 李迎雪 | 0 | 89.09 | 1 |
2310150207 | 褚芸瑄 | 0 | 88.42 | 2 |
2310150103 | 苗文奇 | 0 | 88.01 | 3 |
2310150318 | 宋祉儒 | 0 | 87.50 | 4 |
2310150327 | 翟容颖 | 0 | 87.48 | 5 |
2310150316 | 郭玥 | 0 | 87.00 | 6 |
2310150104 | 宋宏艺 | 0 | 86.20 | 7 |
2310150123 | 张梓祎 | 0 | 86.12 | 8 |
2310150101 | 刘秋硕 | 0 | 86.10 | 9 |
2310150220 | 李琴 | 0 | 85.60 | 10 |
2310150306 | 汪学良 | 0 | 85.53 | 11 |
2310150319 | 由一彤 | 0 | 85.43 | 12 |
2310150317 | 卢冰然 | 0 | 85.21 | 13 |
2310150210 | 吴磊崎 | 0 | 84.85 | 14 |
2310150311 | 邹玟伊 | 0 | 84.73 | 15 |
2310150107 | 秦雨佳 | 0 | 84.52 | 16 |
2310150211 | 郭荧杰 | 0 | 84.52 | 16 |
2310150303 | 侯定一 | 0 | 84.19 | 18 |
2310150305 | 李昕然 | 0 | 84.12 | 19 |
2310150307 | 郑筠子 | 0 | 83.89 | 20 |
2310150111 | 杨雨诺 | 0 | 83.80 | 21 |
2310150321 | 张紫青 | 0 | 83.42 | 22 |
2310150108 | 张梦虹 | 0 | 83.27 | 23 |
2310150206 | 傅心裕 | 0 | 83.16 | 24 |
2310150221 | 周学慧 | 0 | 82.77 | 25 |
2310150326 | 尹俊智 | 0 | 82.51 | 29 |
2310150329 | 王硕祎 | 0 | 82.46 | 30 |
海洋法律与人文学院
2026年8月27日

