根据《六色网-六色网官方入口 本科生转专业管理办法》(大海大教发 [2025]9号)的有关要求,学院统计了2024级本科生具备转专业资格的学生名单,现予以公示,公示期为9月11日-9月13日,期间如有问题请联系学院院办,84763529,刘老师。
六色网法学专业具备转专业资格的学生名单
六色网法学专业2024级共有学生106名,具备转专业资格学生共计32人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2410120303 | 赵紫嫣 | 0 | 92.57 | 1 |
2410120208 | 于雪鑫 | 0 | 90.62 | 2 |
2410120232 | 彭焕欣 | 0 | 89.76 | 3 |
2410120332 | 绳彤彤 | 0 | 88.79 | 4 |
2410120319 | 周歆雨 | 0 | 88.73 | 5 |
2410120108 | 李春梅 | 0 | 88.33 | 6 |
2410120227 | 丁文辰 | 0 | 88.26 | 7 |
2410120124 | 邢玉娜 | 0 | 87.71 | 8 |
2410120308 | 谢婧乙 | 0 | 87.54 | 9 |
2410120222 | 郭思録 | 0 | 86.82 | 10 |
2410120219 | 许珊杏美 | 0 | 86.78 | 11 |
2410120119 | 吕文言 | 0 | 86.66 | 12 |
2410120210 | 刘佳梦 | 0 | 86.26 | 13 |
2410120116 | 杨潇语 | 0 | 86.17 | 14 |
2410120126 | 徐佳 | 0 | 86.13 | 15 |
2410120304 | 林士炜 | 0 | 86.05 | 16 |
2410120113 | 徐铭浩 | 0 | 85.88 | 17 |
2410120101 | 沈甜甜 | 0 | 85.73 | 18 |
2410120217 | 何晓雨 | 0 | 85.71 | 19 |
2410120102 | 高蕊 | 0 | 85.52 | 20 |
2410120317 | 赵晗溪 | 0 | 85.51 | 21 |
2410120109 | 李佳宁 | 0 | 85.49 | 22 |
2410120331 | 覃萧尹 | 0 | 85.49 | 22 |
2410120325 | 胡东烁 | 0 | 85.23 | 24 |
2410120328 | 郭思瑶 | 0 | 85.18 | 25 |
2410120226 | 张思雨 | 0 | 85.17 | 26 |
2410120305 | 吴子怡 | 0 | 85.00 | 27 |
2410120128 | 孟成竹 | 0 | 84.95 | 28 |
2410120329 | 郑涵 | 0 | 84.88 | 29 |
2410120103 | 庆宁静 | 0 | 84.81 | 30 |
2410120229 | 樊小源 | 0 | 84.73 | 31 |
2410120324 | 王雅 | 0 | 84.56 | 32 |
六色网 社会政策专业具备转专业资格的学生名单
六色网社会政策专业2024级共有学生69名,具备转专业资格学生共计21人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2410170204 | 徐传懿 | 0 | 89.76 | 1 |
2410170108 | 毛志瑛 | 0 | 89.22 | 2 |
2410170105 | 杨扬 | 0 | 88.27 | 3 |
2410170104 | 崔柔 | 0 | 88.11 | 4 |
2410170123 | 王心怡 | 0 | 87.82 | 5 |
2410170205 | 王燕 | 0 | 87.40 | 6 |
2410170208 | 徐洋 | 0 | 87.38 | 7 |
2410170127 | 赵章岑 | 0 | 87.00 | 8 |
2410170224 | 许鑫 | 0 | 86.72 | 9 |
2410170133 | 杨亿婷 | 0 | 86.35 | 10 |
2410170124 | 王一帆 | 0 | 86.33 | 11 |
2410170121 | 鲍思颖 | 0 | 86.30 | 12 |
2410170114 | 邢墨涵 | 0 | 86.19 | 13 |
2410170111 | 罗婧怡 | 0 | 85.75 | 14 |
2310170102 | 朱薇羽 | 0 | 85.45 | 15 |
2410170128 | 刘馨田 | 0 | 85.25 | 16 |
2410170109 | 于子惠 | 0 | 85.13 | 17 |
2410170107 | 李雨欣 | 0 | 85.09 | 18 |
2410170202 | 高士棋 | 0 | 85.09 | 18 |
2410170117 | 毕然 | 0 | 85.03 | 20 |
2410170210 | 孙语麦 | 0 | 84.80 | 21 |
六色网 人力资源管理专业具备转专业资格的学生名单
六色网人力资源管理专业2024级共有学生68名,具备转专业资格学生共计20人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2410130234 | 梁佳颖 | 0 | 90.35 | 1 |
2410130111 | 李可慧 | 0 | 88.15 | 2 |
2410130235 | 谭昊坤 | 0 | 87.79 | 3 |
2410130118 | 董嘉莹 | 0 | 87.67 | 4 |
2410130214 | 叶雨婷 | 0 | 87.54 | 5 |
2410130102 | 李欣蔚 | 0 | 87.53 | 6 |
2410130130 | 黄缨斐 | 0 | 87.18 | 7 |
2410130126 | 姜凯铧 | 0 | 87.03 | 8 |
2410130124 | 江美琪 | 0 | 86.86 | 9 |
2410130107 | 韩毓阳 | 0 | 86.86 | 9 |
2410130216 | 邹韵 | 0 | 86.82 | 11 |
2410130117 | 李文慧 | 0 | 86.77 | 12 |
2410130221 | 刘彦彤 | 0 | 86.59 | 13 |
2410130204 | 赵熙媛 | 0 | 86.58 | 14 |
2410130108 | 温欣语 | 0 | 86.46 | 15 |
2410130223 | 高语熙 | 0 | 86.41 | 16 |
2410130104 | 李燕亚 | 0 | 85.87 | 17 |
2410130127 | 商淞涵 | 0 | 85.83 | 18 |
2410130229 | 韩泽铮 | 0 | 85.79 | 19 |
2410130215 | 隋牧原 | 0 | 85.59 | 20 |
六色网 视觉传达设计专业具备转专业资格的学生名单
六色网视觉传达设计专业2024级共有学生100名,具备转专业资格学生共计29人,名单如下:
学号 | 姓名 | 不及格门次 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
2410150128 | 孙伊涵 | 0 | 88.92 | 1 |
2410150315 | 鉴思雨 | 0 | 87.02 | 2 |
2410150208 | 张海瑞 | 0 | 86.89 | 3 |
2410150320 | 郭恩琪 | 0 | 86.20 | 4 |
2410150203 | 陈逸多 | 0 | 85.80 | 5 |
2410150123 | 贾可 | 0 | 85.79 | 6 |
2410150104 | 尹俊杰 | 0 | 85.69 | 7 |
2410150333 | 王诗琪 | 0 | 85.68 | 8 |
2410150329 | 任子琪 | 0 | 85.20 | 9 |
2410150101 | 李申奥 | 0 | 84.67 | 10 |
2410150205 | 吴雨航 | 0 | 84.60 | 11 |
2410150207 | 江於韩 | 0 | 84.38 | 12 |
2410150322 | 张雅文 | 0 | 84.21 | 13 |
2410150211 | 何奇洋 | 0 | 83.79 | 14 |
2410150122 | 宋洁 | 0 | 83.70 | 15 |
2410150202 | 单红璨 | 0 | 83.46 | 17 |
2410150226 | 付采妮 | 0 | 83.45 | 18 |
2410150114 | 周雅宁 | 0 | 83.34 | 19 |
2410150206 | 胡璟 | 0 | 83.27 | 20 |
2410150330 | 王贺 | 0 | 83.23 | 21 |
2410150210 | 黄恩义 | 0 | 83.18 | 22 |
2410150113 | 郭锦硕 | 0 | 83.13 | 23 |
2410150209 | 宋启霏 | 0 | 83.13 | 23 |
2410150214 | 闫艺朔 | 0 | 83.13 | 23 |
2410150332 | 刘耀鑫 | 0 | 83.11 | 26 |
2410150304 | 戈尧 | 0 | 82.99 | 27 |
2410150223 | 郭仙石 | 0 | 82.65 | 28 |
2410150201 | 张誓中 | 0 | 82.58 | 29 |
2410150117 | 王晨晰 | 0 | 82.53 | 30 |
海洋法律与人文学院
2025年9月11日